涼州區(qū)位于甘肅省中部,河西走廊的東端。平均海拔1632米。涼州,地處甘肅省中部,河西走廊東端,是中國旅游標志馬踏飛燕的出土地。1985年,武威縣改為縣級武威市;2001年,縣級武威市改為
涼州區(qū)位于甘肅省中部,河西走廊的東端。平均海拔1632米。涼州,地處甘肅省中部,河西走廊東端,是中國旅游標志馬踏飛燕的出土地。1985年,武威縣改為縣級武威市;2001年,縣級武威市改為涼州區(qū);1986年,原縣級武威市被國務(wù)院批準命名為中國歷史文化名城。現(xiàn)轄19鎮(zhèn)18鄉(xiāng)、2個生態(tài)建設(shè)指揮部,7個城區(qū)街道辦事處,全區(qū)總面積5081平方公里,有449個行政村,聚居著漢、回、藏、滿等25個民族,總?cè)丝?02.25萬,是甘肅省人口多的縣級區(qū)。涼州歷史悠久,人文薈萃,史
有“五涼古都,河西都會”之美稱,以其“通一線之廣漠,控五郡之咽喉”的軍事戰(zhàn)略要地和“車馬相交錯,歌吹日縱橫”的商埠重鎮(zhèn)為世人所矚目。境內(nèi)有可供游覽、觀光、考古、研究的古建筑群、古遺址、古墓葬等160多處,館藏文物4萬多件,有舉世聞名的珍貴國寶西夏碑、被稱為隴右學(xué)宮之冠的武威文廟、被稱為石窟之祖的天梯山石窟、西藏納入祖國版圖的歷史見證地白塔寺、中國旅游標志馬踏飛燕的出土地雷臺漢墓等一批不錯文物保護單位
鑫利管道是一家有多年生產(chǎn)經(jīng)驗的補償器廠家,不管是從原料的采購還是我們的生產(chǎn)技術(shù),設(shè)備方面都是有無可比擬的優(yōu)勢。產(chǎn)品的每一道工序都經(jīng)過了嚴格的檢驗與檢測,產(chǎn)品質(zhì)量值得您的信賴。想了解產(chǎn)品的詳細信息,請看以下我公司關(guān)于補償器的詳細介紹:
我公司生產(chǎn)的甘肅武威市涼州區(qū)補償器是由法蘭、導(dǎo)流筒、金屬波體、接管等附件構(gòu)成。該產(chǎn)品利用了主體是波紋管的有效伸縮變形這一特點,以此來吸收管道軸向、橫向、角向的熱變形。該產(chǎn)品不但方便管道的安裝與拆卸,同時也可以吸收地震、地陷對管道的影響。在現(xiàn)代的水暖管道中比較常用。甘肅武威市涼州區(qū)補償器是管道安裝的重要部件之一,該補償器具有體積小,安裝方便,占地面積小,降低勞動強度,省工,省料,實用性強等特點。其中該產(chǎn)品的伸縮量在20-120mm,伸縮性能好,不滲漏,無填料,安全可靠,并能節(jié)省維修工作量,該產(chǎn)品結(jié)構(gòu)新穎,合理,無易損件,體積小,重量輕,便于安裝運輸,是管道安裝的理想產(chǎn)品。
鑫利管道設(shè)備憑借多年來的生產(chǎn)經(jīng)驗,在未來的日子里會研發(fā),生產(chǎn)更多滿足消費者需求的產(chǎn)品。另外鑫利管道提醒廣大用戶,產(chǎn)品在使用中要注意的幾大問題:1、本產(chǎn)品使用壓力在1.6MPa以下,使用介質(zhì):熱水、蒸汽、煤氣、各種油,溫度與管道相同,高層建筑使用佳;2、本產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于架空管道、 地溝管道、直埋管道;3、本產(chǎn)品可以用于有軸向位移需求的安裝環(huán)境;4、安裝時嚴禁在該產(chǎn)品的伸縮盒上點火;5、本產(chǎn)品二波預(yù)拉25mm-30mm,四波予拉 50mm-60mm。6、該產(chǎn)品轉(zhuǎn)向支架可設(shè)可不設(shè);7、本產(chǎn)品用于地溝管道時不用砌補償器井。
鑫利管道提醒廣大用戶在選擇過程中一定要選擇正規(guī)、有知名度的廠家,這樣才能更好的保證補償器質(zhì)量。我公司該產(chǎn)品的優(yōu)勢有目共睹,公司在未來的日子里會繼續(xù)為廣大客戶研制,開發(fā)新的產(chǎn)品來滿足更多用戶的需求!鑫利管道作為專業(yè)的補償器廠家,生產(chǎn)的補償器規(guī)格齊全,物優(yōu)價廉。公司常年和國內(nèi)一大批鋼鐵閥門公司合作,產(chǎn)品質(zhì)量至您得信賴。國內(nèi)補償器哪家好,選鑫利管道!
矩形產(chǎn)品規(guī)格 Specification of Rectangular |
管道外徑 External Diameter of Pipe |
A | B | 11 | K | C1 | C2 | t | t1 | t2 | t3 | 11 | k | n1 | n2 | c1/c2 | d |
螺栓孔數(shù) No.of bolts n |
700×500 | 700×500 | 702 | 502 | 792 | 592 | 760 | 560 | 95 | 95 | 95 | 90 | 570 | 3 | 4 | 29/29 | 14 | 28 | |
700×700 | 700×700 | 702 | 792 | 760 | 95 | 570 | 6 | 32 | ||||||||||
700×800 | 700×800 | 802 | 814 | 914 | 774 | 874 | 112 | 110 | 109 | 110 | 550 | 654 | 5 | 6 | 36/36 | 18 | 30 | |
800×800 | 800×800 | 802 | 914 | 914 | 874 | 874 | 110 | 109 | 654 | 654 | 6 | 6 | 32 | |||||
800×1200 | 800×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 38 | |||||||||
800×1600 | 800×1600 | 1602 | 1714 | 1674 | 119 | 123 | 1428 | 12 | 44 | |||||||||
900×400 | 900×400 | 902 | 402 | 992 | 492 | 960 | 60 | 96 | 96 | 92 | 92 | 768 | 276 | 8 | 3 | 29/29 | 14 | 30 |
900×700 | 900×700 | 702 | 814 | 974 | 774 | 124 | 121 | 110 | 112 | 726 | 550 | 6 | 5 | 36/36 | 18 | 30 | ||
900×1200 | 900×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 110 | 11 | 1044 | 9 | 38 | |||||||||
1000×600 | 1000×600 | 1002 | 602 | 1114 | 714 | 1074 | 674 | 117 | 120 | 112 | 113 | 840 | 448 | 7 | 4 | 30 | ||
1000×700 | 1000×700 | 702 | 814 | 774 | 110 | 112 | 550 | 5 | 32 | |||||||||
1000×800 | 1000×800 | 802 | 914 | 974 | 109 | 110 | 654 | 6 | 31 | |||||||||
1000×1000 | 1000×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 36 | |||||||||
1200×600 | 1200×600 | 1202 | 602 | 1314 | 714 | 1274 | 674 | 115 | 116 | 112 | 113 | 1041 | 448 | 9 | 4 | 34 | ||
1200×700 | 1200×700 | 702 | 814 | 774 | 110 | 112 | 550 | 5 | 36 | |||||||||
1200×800 | 1200×800 | 802 | 914 | 874 | 115 | 116 | 654 | 6 | 38 | |||||||||
1200×1000 | 1200×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 40 | |||||||||
1200×1200 | 1200×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 41 | |||||||||
1400×700 | 1400×700 | 1402 | 702 | 1514 | 814 | 1474 | 774 | 110 | 114 | 110 | 112 | 1254 | 550 | 11 | 5 | 40 | ||
1400×800 | 1400×800 | 802 | 914 | 874 | 109 | 110 | 654 | 6 | 42 | |||||||||
1400×900 | 1400×900 | 902 | 1014 | 974 | 121 | 124 | 726 | 6 | ||||||||||
1400×1000 | 1400×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 44 | |||||||||
1400×1210 | 1400×1210 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 48 | |||||||||
1500×800 | 1500×800 | 1502 | 802 | 1614 | 914 | 1574 | 874 | 116 | 122 | 109 | 110 | 1342 | 654 | 6 | 42 | |||
1500×900 | 1500×900 | 902 | 1014 | 974 | 121 | 124 | 726 | |||||||||||
1500×1000 | 1500×1000 | 1002 | 114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 44 | |||||||||
1500×1200 | 1500×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 10 | 9 | 48 | |||||||||
1600×1000 | 1600×1000 | 1602 | 1002 | 1714 | 114 | 1674 | 1074 | 117 | 120 | 120 | 117 | 1440 | 840 | 12 | 7 | 36/36 | 18 | 46 |
1600×1200 | 1600×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 50 | |||||||||
1600×1400 | 1600×1400 | 1402 | 1728 | 1528 | 1678 | 1478 | 139 | 140 | 134 | 136 | 1400 | 1206 | 10 | 38/38 | 22 | 46 | ||
1600×1600 | 1600×1600 | 1602 | 1728 | 1678 | 140 | 139 | 1400 | 10 | 48 | |||||||||
1800×900 | 1800×900 | 1802 | 902 | 1914 | 1014 | 1874 | 974 | 118 | 117 | 121 | 124 | 1638 | 726 | 14 | 6 | 36/36 | 18 | |
1800×1000 | 1800×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 50 | |||||||||
1800×1200 | 1800×1200 | 1202 | 1928 | 1328 | 1878 | 1278 | 135 | 134 | 142 | 142 | 1638 | 9914 | 12 | 46 | ||||
1800×1400 | 1800×1400 | 1402 | 528 | 1478 | 134 | 136 | 1026 | 9 | 50 | |||||||||
1800×1800 | 1800×1800 | 1802 | 1928 | 1878 | 135 | 1608 | 12 | 56 | ||||||||||
2000×1000 | 2000×1000 | 1004 | 1130 | 1080 | 135 | 135 | 810 | 6 | 46 |
本問幫您解讀甘肅武威市涼州區(qū)補償器廠家|甘肅武威市涼州區(qū)補償器質(zhì)量|甘肅武威市涼州區(qū)補償器規(guī)格|補償器哪家好,我公司伸縮器、補償器、傳力接頭、伸縮接頭、膨脹節(jié)等產(chǎn)品嚴格按照標準設(shè)計生產(chǎn),特殊規(guī)格型號可按用戶需要和要求訂做。質(zhì)量優(yōu)選,信譽至上,為用戶所想,為用戶所急,真誠熱心,以心換心是鑫利人的服務(wù)宗旨。官網(wǎng):/,官方熱線:0371-64030111
熱線:0371-64030111風(fēng)道橡膠補償器由橡膠復(fù)合材料、鋼制法蘭、套筒、保溫隔熱材料組成,主要用于各種風(fēng)機、風(fēng)管之間的柔性連接,其功能是減震、降噪、
更多>直埋型套筒補償器由外筒和內(nèi)筒組成,外筒和內(nèi)筒的法蘭片上裝有限位桿,在外筒的內(nèi)壁上設(shè)有限位塊,外筒和內(nèi)筒之間由V型橡膠圈來密封。
更多>直埋式波紋補償器主要用于直埋管道的軸向補償,同時具有很強抗彎能力,所以不考慮管道下沉的影響,直埋式波紋補償器在外殼及導(dǎo)向套筒
更多>C2F(VSSJAF)型雙法蘭傳力接頭是由法蘭松套伸縮接頭和短管法蘭,傳力螺桿等構(gòu)件組成,能降低被連接件的壓力推力(盲板力)和補償管路安裝誤
更多>