昭蘇縣位于伊犁河上游特克斯河流域,特克斯-昭蘇盆地西段。昭蘇東界特克斯縣,南鄰溫宿、拜城兩縣,北連察布查爾錫伯自治縣,西部與哈薩克斯坦相連(邊界線長200多千米),西南鄰近吉爾吉
昭蘇縣位于伊犁河上游特克斯河流域,特克斯-昭蘇盆地西段。昭蘇東界特克斯縣,南鄰溫宿、拜城兩縣,北連察布查爾錫伯自治縣,西部與哈薩克斯坦相連(邊界線長200多千米),西南鄰近吉爾吉斯斯坦。地勢特征為西高東低。特克斯河橫貫全境。屬高山半濕潤性草原氣候,冬長無夏,春秋相連,沒有明顯的四季之分,氣候多變??h城昭蘇鎮(zhèn)距烏魯木齊市公路里程879千米,全縣總面積1.12萬平方千米 ,2012年末昭蘇全縣總?cè)丝?89 102人 ,有哈薩克族、漢族、維吾爾族、蒙古族、柯爾克孜族、回族、塔塔爾族、烏孜別克族、錫伯族、俄羅斯族、塔吉克族等21個(gè)民族 。
新疆伊犁州昭蘇縣補(bǔ)償器能夠起到伸縮作用主要是靠波紋管來實(shí)現(xiàn)的,對補(bǔ)償器的功能及強(qiáng)度設(shè)計(jì)主要是對波紋管的設(shè)計(jì),對波紋管的不同設(shè)計(jì)及組合,可以使波紋管拉伸、壓縮或彎曲,從而形成軸向、橫向、角向三種基本位移補(bǔ)償形式的管道配件。隨著國內(nèi)補(bǔ)償器市場的日漸成熟,產(chǎn)品性能的穩(wěn)定性得到了有效的提高,但是在日常操作過程中還會出現(xiàn)一些運(yùn)行問題,鑫利管道作為專業(yè)的補(bǔ)償器生產(chǎn)廠家,就向大家詳細(xì)說明,補(bǔ)償器出現(xiàn)這些異常情況的原因。
1、疲勞破壞,腐蝕破壞以及扭曲破壞:這種情況的破壞為普遍,當(dāng)管道出現(xiàn)超極限位移或者是大幅度的震動(dòng)情況下就會造成補(bǔ)償器產(chǎn)品形變的可能,所以我公司出廠的補(bǔ)償器產(chǎn)品都會加裝限位裝置,從而加強(qiáng)鑫利產(chǎn)品運(yùn)行的穩(wěn)定。
2、水質(zhì)處理不好,蒸汽中含有Cl離子,造成不銹鋼波紋點(diǎn)蝕或晶格腐蝕;關(guān)于這點(diǎn)只能通過有效的調(diào)整上游凈水環(huán)節(jié)的凈水程度,盡可能的降低對于產(chǎn)品本身的腐蝕性的影響。
3、設(shè)計(jì)或操作失誤,造成汽水沖擊,爆破性水錘,嚴(yán)重打破波紋管元件;水錘力對于管道配件或者其他閥門的影響非常嚴(yán)重,在一些高壓管道環(huán)境中,產(chǎn)生的水錘力能夠達(dá)到是運(yùn)行壓力的二至四倍。所以在選擇管道配件過程中一定要采用承壓能力強(qiáng)的補(bǔ)償器產(chǎn)品
4、大口徑螺旋管道,因其內(nèi)應(yīng)力沒消除,使之恢復(fù)應(yīng)力造成新疆伊犁州昭蘇縣補(bǔ)償器扭曲破壞;
5、安裝偏轉(zhuǎn),固定墩發(fā)生滑移,應(yīng)力失去平衡,也是造成波紋元件扭轉(zhuǎn)變形破壞的原因之一。
6、輸送介質(zhì)高壓蒸汽,線速υ>30m/s以上,在三通、彎頭、閥門處形成湍流,使之膨脹節(jié)原設(shè)計(jì)的導(dǎo)流筒低頻大幅震動(dòng)而破壞,特別是大口徑,大補(bǔ)償量導(dǎo)流筒L>460mm以上更易發(fā)生導(dǎo)流筒疲勞斷裂,吹掉;
新疆伊犁州昭蘇縣補(bǔ)償器安裝和使用過程中一定要
了解好安裝環(huán)境和流通介質(zhì),以及介質(zhì)對管道壁的影響。只有考慮周全才能減少今后的使用過程中出現(xiàn)事故,起到事半功倍的效果。鑫利管道作為專業(yè)的補(bǔ)償器廠家,生產(chǎn)的新疆伊犁州昭蘇縣補(bǔ)償器產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)合理,受力均勻,產(chǎn)品安裝在管道線路上單位面積補(bǔ)償量大,并且該產(chǎn)品波紋管材質(zhì)屬于不銹鋼,具有良好的耐酸堿和耐高溫性能,產(chǎn)品的綜合性能良好能夠適應(yīng)多種不同的管道安裝環(huán)境,實(shí)在是管道補(bǔ)償連接件的選。并且新疆伊犁州昭蘇縣補(bǔ)償器價(jià)格也很實(shí)惠,對于用戶來說補(bǔ)償器好不好重要的就是產(chǎn)品對于自己的管道環(huán)境是否合適,并且性價(jià)比高不高。鑫利管道作為專業(yè)的補(bǔ)償器生產(chǎn)廠家,具有豐富的生產(chǎn)和安裝實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。如果您有相關(guān)方面的疑問和需求都可來電我們鑫利銷售部,我們本著誠摯的服務(wù)態(tài)度向您提供專業(yè)的管道解決方案.
公稱直徑Nominal Diameter DN mm | 波數(shù)Number of wave | 壓力等級Pressure grade Mpa | 橫向補(bǔ)償量Horizontal compensation mm/剛度Stiffness N/mm | 大外徑尺寸Max size of external diameter mm | |||||
產(chǎn)品長度Length mm | |||||||||
1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||||
100 | 4+4 | 0.25 | 177/2.2 | 243/1.2 | 254/0.6 | 465/0.3 | 310 | ||
0.6 | 177/2.2 | 243/1.2 | 341/0.6 | 447/0.3 | 310 | ||||
1.0 | 163/2.2 | 243/1.2 | 325/0.6 | 427/0.3 | 310 | ||||
1.6 | 91/4 | 127/2 | 187/1 | 247/0.6 | 310 | ||||
2.5 | 94/8 | 132/5 | 194/2 | 256/1 | 310 | ||||
125 | 4+4 | 0.25 | 181/2.8 | 251/1.5 | 369/0.7 | 487/0.4 | 360 | ||
0.6 | 172/2.8 | 239/1.5 | 351/0.7 | 463/0.4 | 360 | ||||
1.0 | 161/2.8 | 224/1.5 | 330/0.7 | 435/0.4 | 360 | ||||
1.6 | 99/11 | 140/6 | 209/3 | 277/2 | 360 | ||||
2.5 | 94/11 | 113/6 | 197/3 | 262/2 | 360 | ||||
150 | 4+4 | 0.25 | 199/6 | 278/3.2 | 410/1.6 | 542/1.0 | 410 | ||
0.6 | 186/6 | 259/3.2 | 382/1.6 | 506/1.0 | 410 | ||||
1.0 | 122/10 | 170/6 | 251/3 | 332/2 | 410 | ||||
1.6 | 108/12 | 153/6 | 230/3 | 307/2 | 410 | ||||
2.5 | 82/22 | 117/12 | 176/5 | 324/3 | 410 | ||||
200 | 4+4 | 0.25 | 155/9.4 | 220/4.9 | 327/2.25 | 435/1.4 | 480 | ||
0.6 | 138/9.4 | 196/4.9 | 291/2.25 | 388/1.0 | 480 | ||||
1.0 | 101/20 | 143/11 | 213/5 | 283/3 | 480 | ||||
1.6 | 75/42 | 108/21 | 164/10 | 220/6 | 480 | ||||
2.5 | 59/69 | 86/35 | 130/16 | 176/9 | 480 | ||||
250 | 4+4 | 0.25 | 164/10.2 | 239/5.1 | 367/2.4 | 494/1.5 | 580 | ||
0.6 | 128/21 | 188/10 | 287/5 | 387/3 | 580 | ||||
1.0 | 109/35 | 159/18 | 243/8 | 328/5 | 580 | ||||
1.6 | 76/68 | 116/33 | 182/14 | 249/8 | 580 | ||||
2.5 | 64/122 | 98/58 | 154/25 | 210/14 | 580 | ||||
300 | 4+4 | 0.25 | 144/17.6 | 174/8.4 | 287/3.7 | 379/2 | 660 | ||
0.6 | 94/50 | 144/24 | 228/0 | 313/6 | 660 | ||||
1.0 | 127/39 | 202/17 | 277/10 | 352/6 | 660 | ||||
1.6 | 169/28 | 169/28 | 234/15 | 299/10 | 660 | ||||
2.5 | 91/113 | 148/47 | 215/26 | 262/16 | 660 | ||||
350 | 4+4 | 0.25 | 100/26 | 157/14 | 254/5 | 352/3 | 750 | ||
0.6 | 83/73 | 130/34 | 210/14 | 292/8 | 750 | ||||
1.0 | 117/54 | 190/23 | 263/13 | 337/8 | 750 | ||||
1.6 | 95/96 | 160/38 | 225/20 | 291/13 | 750 | ||||
2.5 | 81/158 | 135/63 | 190/34 | 246/21 | 750 | ||||
400 | 4+4 | 0.25 | 146/16 | 238/7 | 330/4 | 423/2 | 780 | ||
0.6 | 122/45 | 199/19 | 276/10 | 354/7 | 780 | ||||
1.0 | 109/74 | 177/31 | 246/17 | 315/11 | 780 | ||||
1.6 | 85/130 | 144/52 | 202/28 | 262/17 | 780 | ||||
2.5 | 112/88 | 157/47 | 203/29 | 250/20 | 780 | ||||
450 | 4+4 | 0.25 | 134/20 | 216/8 | 299/5 | 383/3 | 870 | ||
0.6 | 129/40 | 208/17 | 289/9 | 369/6 | 870 | ||||
1.0 | 109/68 | 176/29 | 244/16 | 312/10 | 870 | ||||
1.6 | 115/9 | 162/48 | 210/29 | 258/20 | 870 | ||||
2.5 | 86/198 | 122/105 | 158/65 | 193/44 | 870 | ||||
500 | 4+4 | 0.25 | 123/26 | 199/11 | 277/6 | 355/4 | 920 | ||
0.6 | 119/53 | 193/22 | 267/12 | 342/8 | 920 | ||||
1.0 | 99/90 | 160/38 | 222/21 | 285/13 | 920 | ||||
1.6 | 101/127 | 43/66 | 186/41 | 229/27 | 920 | ||||
2.5 | 76/284 | 107/149 | 140/91 | 172/62 | 920 | ||||
600 | 4+4 | 0.25 | 111/54 | 188/22 | 265/12 | 342/9 | 1010 | ||
0.6 | 108/108 | 181/43 | 256/23 | 331/14 | 1010 | ||||
1.0 | 83/220 | 319/88 | 197/47 | 254/29 | 1010 | ||||
1.6 | 98/182 | 143/93 | 187/56 | 232/38 | 1010 | ||||
2.5 | 82/307 | 119/157 | 156/95 | 193/63 | 1010 | ||||
700 | 4+4 | 0.25 | 98/82 | 166/32 | 236/17 | 305/11 | 1140 | ||
0.6 | 161/64 | 228/34 | 295/21 | 263/14 | 1140 | ||||
1.0 | 117/132 | 165/70 | 214/43 | 264/29 | 1140 | ||||
1.6 | 81/287 | 199/144 | 157/86 | 196/57 | 1140 | ||||
800 | 4+4 | 0.25 | 146/45 | 208/24 | 271/15 | 334/10 | 1240 | ||
0.6 | 141/93 | 201/49 | 262/30 | 323/20 | 1240 | ||||
1.0 | 102/182 | 146/95 | 190/59 | 235/40 | 1240 | ||||
1.6 | 69/402 | 103/200 | 137/119 | 170/79 | 1240 | ||||
900 | 4+4 | 0.25 | 184/49 | 249/28 | 314/18 | 1370 | |||
0.6 | 179/97 | 242/56 | 305/37 | 1370 | |||||
1.0 | 139/171 | 188/99 | 237/64 | 1370 | |||||
1.6 | 103/369 | 139/213 | 176/139 | 1370 | |||||
1000 | 4+4 | 0.25 | 194/52 | 266/30 | 340/19 | 1500 | |||
0.6 | 194/104 | 266/59 | 340/38 | 1500 | |||||
1.0 | 148/185 | 204/106 | 260/68 | 1500 | |||||
1.6 | 108/416 | 148/237 | 189/153 | 1500 |
本問幫您解讀補(bǔ)償器安裝-新疆伊犁州昭蘇縣補(bǔ)償器廠家-新疆伊犁州昭蘇縣補(bǔ)償器價(jià)格-新疆伊犁州昭蘇縣補(bǔ)償器好不好-新疆伊犁州昭蘇縣補(bǔ)償器生產(chǎn)廠家,我公司伸縮器、補(bǔ)償器、傳力接頭、伸縮接頭、膨脹節(jié)等產(chǎn)品嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)生產(chǎn),特殊規(guī)格型號可按用戶需要和要求訂做。質(zhì)量優(yōu)選,信譽(yù)至上,為用戶所想,為用戶所急,真誠熱心,以心換心是鑫利人的服務(wù)宗旨。官網(wǎng):/,官方熱線:0371-64030111
熱線:0371-64030111風(fēng)道橡膠補(bǔ)償器由橡膠復(fù)合材料、鋼制法蘭、套筒、保溫隔熱材料組成,主要用于各種風(fēng)機(jī)、風(fēng)管之間的柔性連接,其功能是減震、降噪、
更多>直埋型套筒補(bǔ)償器由外筒和內(nèi)筒組成,外筒和內(nèi)筒的法蘭片上裝有限位桿,在外筒的內(nèi)壁上設(shè)有限位塊,外筒和內(nèi)筒之間由V型橡膠圈來密封。
更多>直埋式波紋補(bǔ)償器主要用于直埋管道的軸向補(bǔ)償,同時(shí)具有很強(qiáng)抗彎能力,所以不考慮管道下沉的影響,直埋式波紋補(bǔ)償器在外殼及導(dǎo)向套筒
更多>C2F(VSSJAF)型雙法蘭傳力接頭是由法蘭松套伸縮接頭和短管法蘭,傳力螺桿等構(gòu)件組成,能降低被連接件的壓力推力(盲板力)和補(bǔ)償管路安裝誤
更多>