沙依巴克區(qū)是烏魯木齊市中心城區(qū)之一,是烏魯木齊市對外開放的重要窗口、陸路交通樞紐。位于市區(qū)河灘路以西,地處烏魯木齊市的中部。東隔河灘公路與天山區(qū)、水磨溝區(qū)毗連,西臨一
沙依巴克區(qū)是烏魯木齊市中心城區(qū)之一,是烏魯木齊市對外開放的重要窗口、陸路交通樞紐。位于市區(qū)河灘路以西,地處烏魯木齊市的中部。東隔河灘公路與天山區(qū)、水磨溝區(qū)毗連,西臨一O四團
與頭屯河區(qū)相望,南起烏拉泊、大西溝與烏魯木齊縣接壤,北至新醫(yī)路與新市區(qū)為鄰。沙依巴克區(qū)轄10個街道辦事處,114個社區(qū)居委會,1個村??偯娣e427平方公里,人口52.8萬人(2010年)。2009年,沙依巴克區(qū)實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值157.97億元,同比增長7%。沙依巴克區(qū)是烏魯木齊市中心城區(qū)之一,位于府的西部,東隔河灘公路與天山區(qū)、水磨溝區(qū)毗鄰,西臨104團與頭屯河區(qū)相望,南起烏拉泊與烏魯木齊縣接壤,北至新醫(yī)路與新市區(qū)相連,總面積427平方公里。
鑫利管道批發(fā)補償器可補償軸向、角向,具有無推力、簡化支座設(shè)計、耐腐蝕、耐高溫、消聲減震等特點。用戶選購產(chǎn)品時候一定要貨比三家,對比一下新疆烏魯木齊市沙依巴克區(qū)補償器哪家好,其次補償器好不好是通過產(chǎn)品的性能和補償器價格還有銷售服務(wù)體現(xiàn)出來的。
1、補償器在安裝查看是否型號、規(guī)格、管道配置情況,必須符合設(shè)計要求。
2、在安裝過程中一定要注意使內(nèi)襯筒的導(dǎo)流方向與介質(zhì)流向一致。
3、水壓試驗時,按設(shè)計要求進(jìn)行系統(tǒng)試壓。應(yīng)對裝有補償配件的管路端部的次固定管架進(jìn)行加固,使管路不發(fā)生移動或轉(zhuǎn)動。不要用運輸拉桿承受試壓推力。如果管道分段試任,分段盲端原是次固定支架,必須臨時加固,以免推動和傾覆。試驗壓力不要超過膨脹工作壓力的1.5倍。對用于氣體介質(zhì)的補償器及其連接管路,充水時荷重增加要檢查是否需要增設(shè)臨時支架。水壓試驗用水及清洗液的氯離子含量不超過25PPM。水壓試驗結(jié)合后,應(yīng)盡快排尺波殼中的積水,并迅速將波殼內(nèi)表面吹干。
4、新疆烏魯木齊市沙依巴克區(qū)補償器需要進(jìn)行預(yù)變形,預(yù)變形時使用的輔助構(gòu)件在管路安裝完畢后拆除。
5、不可采用補償器變形的方法去調(diào)整管道的安裝和位移偏差,補償器軸線要與相連的管道軸線要檢查對正。如果讓補償器變形去補償安裝偏差,會影響產(chǎn)品位移補償?shù)墓δ堋⒔档推涫褂脡勖霸黾庸芟?、設(shè)備、支承構(gòu)件的載荷。
6、橫向大拉桿式,軸向復(fù)式及調(diào)長器上的拉桿、螺母不得拆除。其中補償器拉桿上法蘭內(nèi)側(cè)涂黃漆的螺母安裝后應(yīng)松開一定距離。
7、安裝焊接過程中,不允許焊渣飛濺到波殼表面,不允許波殼受到其它機械損傷。
8、還有一種埋地的補償器安裝前應(yīng)把管溝底部夯實鏟平,使產(chǎn)品和直埋保溫管能夠擺平對正。管系安裝完畢后,應(yīng)盡快拆除產(chǎn)品上用作運輸保護的拉桿和輔助定位機構(gòu)(涂黃色漆零件),并按設(shè)計要求將限位裝置調(diào)到規(guī)定位置。并且一定要確保相關(guān)活動元件不得被外部構(gòu)件卡死或限制其活動范圍,應(yīng)保證各活動部位的正常動作。
新疆烏魯木齊市沙依巴克區(qū)補償器的安裝需要注意的以上都已作出了詳細(xì)的說明,希望能為大家在今后的管道安裝工程施工方面起到一些借鑒作用。鑫利管道是專業(yè)生產(chǎn)新疆烏魯木齊市沙依巴克區(qū)補償器生產(chǎn)廠家,有著專業(yè)的制作師傅和很好的生產(chǎn)設(shè)備,憑借質(zhì)量的優(yōu)勢,產(chǎn)品銷量在前于其他廠家,歡迎各位新老客戶前來選購。
通徑Diameter DN | 波數(shù)Number of wave | 壓力等級Pressure grade Mpa | 波紋管有效面積Available area of bellows c㎡ | 大外徑尺寸Max size of external diameter mm | 長度Length | |||||
0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 法蘭Flange JDZ/F(mm) | 接管connection tube JDZ/F(mm) | ||||
軸向補償量Axial compensation mm,f911度N/ram | ||||||||||
32 | 8 | 25/21 | 22/26 | 20/26 | 18/63 | 15/98 | 16 | 110 | 160/250 | 264/210 |
16 | 50/11 | 46/14 | 41/14 | 36/32 | 31/47 | 220 | 224/291 | 316/320 | ||
40 | 8 | 25/28 | 22/44 | 20/44 | 18/89 | 15/106 | 23 | 130 | 164/259 | 269/260 |
16 | 50/14 | 46/22 | 41/22 | 36/45 | 31/55 | 240 | 230/304 | 319/400 | ||
50 | 8 | 25/30 | 22/51 | 20/70 | 18/70 | 15/138 | 37 | 150 | 172/276 | 282/230 |
16 | 50/16 | 46/26 | 41/35 | 36/35 | 31/70 | 260 | 240/342 | 347/450 | ||
65 | 8 | 33/28 | 30/35 | 26/44 | 22/55 | 19/68 | 55 | 170 | 315/294 | 300/260 |
12 | 42/16 | 38/22 | 38/32 | 34/40 | 29/50 | 280 | 260/334 | 340/470 | ||
80 | 8 | 40/20 | 36/26 | 34/33 | 28/41 | 24/54 | 81 | 200 | 240/338 | 344/260 |
10 | 53/14 | 49/17 | 49/21 | 43/26 | 38/33 | 230 | 270/368 | 374/300 | ||
100 | 8 | 45/47 | 45/60 | 40/75 | 35/93 | 29/117 | 121 | 220 | 235/317 | 323/280 |
10 | 76/26 | 74/32 | 64/40 | 57/50 | 49/63 | 260 | 305/381 | 387/320 | ||
125 | 6 | 48/38 | 42/47 | 38/59 | 34/74 | 29/92 | 180 | 250 | 282/314 | 316/320 |
8 | 85/23 | 77/29 | 66/36 | 58/45 | 50/56 | 290 | 382/386 | 388/360 | ||
150 | 6 | 49/42 | 44/50 | 40/62 | 34/78 | 29/97 | 257 | 250 | 282/339 | 338/320 |
8 | 79/34 | 71/43 | 64/51 | 54/59 | 46/65 | 290 | 356/399 | 402/360 | ||
200 | 6 | 52/49 | 46/55 | 42/68 | 38/78 | 34/111 | 479 | 300 | 280/348 | 348/370 |
8 | 73/31 | 65/44 | 59/52 | 53/58 | 48/78 | 340 | 340/402 | 402/420 | ||
250 | 6 | 72/30 | 63/34 | 59/42 | 52/45 | 47/55 | 769 | 300 | 315/379 | 415/420 |
8 | 108/16 | 97/21 | 87/35 | 79/39 | 71/47 | 360 | 393/459 | 493/460 | ||
300 | 6 | 72/51 | 65/55 | 59/59 | 52/65 | 47/71 | 1105 | 340 | 366/427 | 466/488 |
8 | 108/32 | 97/35 | 87/37 | 79/41 | 71/45 | 400 | 464/525 | 564/520 | ||
350 | 6 | 72/58 | 65/62 | 59/67 | 52/74 | 47/81 | 1307 | 340 | 397/452 | 497/480 |
8 | 10/38 | 7/41 | 87/44 | 79/48 | 71/47 | 420 | 509/564 | 609/540 | ||
400 | 6 | 72/54 | 65/58 | 59/62 | 52/68 | 47/75 | 1611 | 340 | 412/478 | 512/480 |
8 | 108/36 | 97/39 | 87/43 | 79/47 | 71/52 | 420 | 522/588 | 622/560 | ||
450 | 6 | 108/32 | 97/35 | 87/37 | 79/41 | 71/45 | 1972 | 340 | 403/498 | 503/500 |
8 | 162/20 | 145/22 | 131/23 | 118/25 | 106/28 | 450 | 503/658 | 603/590 | ||
500 | 6 | 108/59 | 97/64 | 87/68 | 79/75 | 71/82 | 2445 | 340 | 431/523 | 531/500 |
8 | 162/34 | 145/37 | 131/39 | 118/43 | 106/48 | 450 | 531/665 | 631/600 | ||
600 | 6 | 108/74 | 97/80 | 87/85 | 79/94 | 71/103 | 3534 | 380 | 478/548 | 578/540 |
8 | 162/42 | 145/45 | 131/49 | 118/53 | 106/60 | 658/679 | 758/640 | |||
700 | 4 | 108/67 | 97/72 | 87/77 | 79/85 | 71/95 | 4717 | 1110 | 490 | 550 |
6 | 162/42 | 145/45 | 131/49 | 118/53 | 106/60 | 690 | 670 | |||
800 | 4 | 120/88 | 108/95 | 102/102 | 94/112 | 82/123 | 5822 | 1265 | 502 | 560 |
6 | 183/67 | 164/72 | 156/77 | 144/85 | 125/93 | 610 | 600 | |||
900 | 4 | 120/84 | 108/90 | 102/97 | 94/107 | 82/117 | 7620 | 1186 | 620 | |
6 | 183/60 | 164/65 | 156/69 | 144/76 | 125/84 | 720 | ||||
1000 | 4 | 120/91 | 108/98 | 102/105 | 94/166 | 9043 | 1286 | 690 | ||
6 | 183/59 | 164/65 | 156/71 | 144/81 | 790 |
本問幫您解讀新疆烏魯木齊市沙依巴克區(qū)補償器生產(chǎn)廠家|新疆烏魯木齊市沙依巴克區(qū)補償器批發(fā)|新疆烏魯木齊市沙依巴克區(qū)補償器哪家好|新疆烏魯木齊市沙依巴克區(qū)補償器好不好|新疆烏魯木齊市沙依巴克區(qū)補償器價格,我公司伸縮器、補償器、傳力接頭、伸縮接頭、膨脹節(jié)等產(chǎn)品嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計生產(chǎn),特殊規(guī)格型號可按用戶需要和要求訂做。質(zhì)量優(yōu)選,信譽至上,為用戶所想,為用戶所急,真誠熱心,以心換心是鑫利人的服務(wù)宗旨。官網(wǎng):/,官方熱線:0371-64030111
熱線:0371-64030111風(fēng)道橡膠補償器由橡膠復(fù)合材料、鋼制法蘭、套筒、保溫隔熱材料組成,主要用于各種風(fēng)機、風(fēng)管之間的柔性連接,其功能是減震、降噪、
更多>直埋型套筒補償器由外筒和內(nèi)筒組成,外筒和內(nèi)筒的法蘭片上裝有限位桿,在外筒的內(nèi)壁上設(shè)有限位塊,外筒和內(nèi)筒之間由V型橡膠圈來密封。
更多>直埋式波紋補償器主要用于直埋管道的軸向補償,同時具有很強抗彎能力,所以不考慮管道下沉的影響,直埋式波紋補償器在外殼及導(dǎo)向套筒
更多>C2F(VSSJAF)型雙法蘭傳力接頭是由法蘭松套伸縮接頭和短管法蘭,傳力螺桿等構(gòu)件組成,能降低被連接件的壓力推力(盲板力)和補償管路安裝誤
更多>