神木縣位于陜西省北部,秦晉蒙三?。▍^(qū))接壤地帶,面積7706平方公里,是陜西省面積大的縣,轄21個鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦事處),629個行政村,縣域經(jīng)濟綜合競爭力居中國百強縣第44位。 交通優(yōu)勢明顯,包茂高
神木縣位于陜西省北部,秦晉蒙三?。▍^(qū))接壤地帶,面積7706平方公里,是陜西省面積大的縣,轄21個鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦事處),629個行政村,縣域經(jīng)濟綜合競爭力居中國百強縣第44位。 交通優(yōu)勢明顯,包茂高速公路、榆商高速、包西鐵路穿境而過;被譽為西煤東運第二大通道的神黃鐵路由神木站向東北經(jīng)山西省進入河北境內(nèi)直達滄州市黃驊港出???。神木縣是中國很好產(chǎn)煤大縣、中國大的蘭炭基地、中國大的聚氯乙烯基地、西部大的火電基地、西部大的浮法玻璃基地、西部大的電石基地,在中國~能源安全中占有重要位置。
補償器由構(gòu)成其工作主體的波紋管(一種彈性元件)和端管、支架、法蘭、導管等附件組成。利用其工作主體波紋管的有效伸縮變形,補償管線、導管、容器等的軸向、橫向和角向位移。也可用于降噪減振。在現(xiàn)代工業(yè)中用途廣泛。供熱上,為了防止供熱管道升溫時,由于熱伸長或溫度應(yīng)力而引起管道變形或破壞,需要在管道上設(shè)置補償器,以補償管道的熱伸長,從而減小管壁的應(yīng)力和作用在閥件或支架結(jié)構(gòu)上的作用力。
陜西省榆林市神木縣補償器在鋼鐵產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用也很廣泛。在大型的高爐、熱風爐上,主要應(yīng)用大口徑的補償器。例如在高爐爐頂設(shè)備中的給排壓管路系統(tǒng)、高爐爐體的冷卻管路系統(tǒng)、送風管路、大型轉(zhuǎn)爐爐頂供氧管路和冷卻水管路等,都使用不同類型的補償器。在高爐爐體的送風支管中安裝的有陜西省榆林市神木縣補償器,它不僅能補償管路的位移,還可以減小安裝應(yīng)力。該產(chǎn)品作為泵用軟聯(lián)管應(yīng)用在泵的進、出口管路上。在泵的進、出口管路上安裝的補償配件來補償管路的熱膨脹,減小管路熱膨脹對泵的推力,或吸收泵運行產(chǎn)生的振動。
陜西省榆林市神木縣補償器可用于貯罐與管路的柔性連接。近年來,油田、油庫、化工廠的貯罐越建越大,因為地質(zhì)前提的限制,基礎(chǔ)天然下沉使貯罐和進、出口管路產(chǎn)生位置變化,易造成連接管路和罐壁的損壞所以在貯罐的進、出口管路中安裝補償器或金屬軟管來補償位移。在貯罐的出口管路中安裝了小拉桿橫向補償配件,它不僅能吸收管路熱膨脹產(chǎn)生的
軸向位移,而且能補償由貯罐基礎(chǔ)下沉引起的橫向位移,防止管路和罐壁的損壞,并且還具有一定的防震和抗震作用。
陜西省榆林市神木縣補償器用于設(shè)備與設(shè)備之間的連接,其作用是通過自身波紋管的彈性形變來進行對于管道由于熱應(yīng)力或者是機械振動造成的位移量進行補償,減小安裝誤差對設(shè)備產(chǎn)生的應(yīng)力,方便安裝。管道上安裝補償器能使設(shè)備不受內(nèi)壓產(chǎn)生的盲板力作用,改善設(shè)備的受力狀況,設(shè)備輕易固定。
由于補償器不僅能補償管路的位移,還可以減小安裝應(yīng)力。使得它被廣泛應(yīng)用與現(xiàn)代工業(yè)。鑫利管道供應(yīng)補償器符合~標準,生產(chǎn)的每一步都經(jīng)過嚴格的檢測,產(chǎn)品質(zhì)量值得您的信賴。鑫利管道作為專業(yè)的補償器廠家,生產(chǎn)的國標補償器價格實惠,產(chǎn)品性能優(yōu)良,歡迎大家來電選購和咨詢,聯(lián)系電話0371-64030111.
矩形產(chǎn)品規(guī)格 Specification of Rectangular |
管道外徑 External Diameter of Pipe |
A | B | 11 | K | C1 | C2 | t | t1 | t2 | t3 | 11 | k | n1 | n2 | c1/c2 | d |
螺栓孔數(shù) No.of bolts n |
700×500 | 700×500 | 702 | 502 | 792 | 592 | 760 | 560 | 95 | 95 | 95 | 90 | 570 | 3 | 4 | 29/29 | 14 | 28 | |
700×700 | 700×700 | 702 | 792 | 760 | 95 | 570 | 6 | 32 | ||||||||||
700×800 | 700×800 | 802 | 814 | 914 | 774 | 874 | 112 | 110 | 109 | 110 | 550 | 654 | 5 | 6 | 36/36 | 18 | 30 | |
800×800 | 800×800 | 802 | 914 | 914 | 874 | 874 | 110 | 109 | 654 | 654 | 6 | 6 | 32 | |||||
800×1200 | 800×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 38 | |||||||||
800×1600 | 800×1600 | 1602 | 1714 | 1674 | 119 | 123 | 1428 | 12 | 44 | |||||||||
900×400 | 900×400 | 902 | 402 | 992 | 492 | 960 | 60 | 96 | 96 | 92 | 92 | 768 | 276 | 8 | 3 | 29/29 | 14 | 30 |
900×700 | 900×700 | 702 | 814 | 974 | 774 | 124 | 121 | 110 | 112 | 726 | 550 | 6 | 5 | 36/36 | 18 | 30 | ||
900×1200 | 900×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 110 | 11 | 1044 | 9 | 38 | |||||||||
1000×600 | 1000×600 | 1002 | 602 | 1114 | 714 | 1074 | 674 | 117 | 120 | 112 | 113 | 840 | 448 | 7 | 4 | 30 | ||
1000×700 | 1000×700 | 702 | 814 | 774 | 110 | 112 | 550 | 5 | 32 | |||||||||
1000×800 | 1000×800 | 802 | 914 | 974 | 109 | 110 | 654 | 6 | 31 | |||||||||
1000×1000 | 1000×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 36 | |||||||||
1200×600 | 1200×600 | 1202 | 602 | 1314 | 714 | 1274 | 674 | 115 | 116 | 112 | 113 | 1041 | 448 | 9 | 4 | 34 | ||
1200×700 | 1200×700 | 702 | 814 | 774 | 110 | 112 | 550 | 5 | 36 | |||||||||
1200×800 | 1200×800 | 802 | 914 | 874 | 115 | 116 | 654 | 6 | 38 | |||||||||
1200×1000 | 1200×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 40 | |||||||||
1200×1200 | 1200×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 41 | |||||||||
1400×700 | 1400×700 | 1402 | 702 | 1514 | 814 | 1474 | 774 | 110 | 114 | 110 | 112 | 1254 | 550 | 11 | 5 | 40 | ||
1400×800 | 1400×800 | 802 | 914 | 874 | 109 | 110 | 654 | 6 | 42 | |||||||||
1400×900 | 1400×900 | 902 | 1014 | 974 | 121 | 124 | 726 | 6 | ||||||||||
1400×1000 | 1400×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 44 | |||||||||
1400×1210 | 1400×1210 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 48 | |||||||||
1500×800 | 1500×800 | 1502 | 802 | 1614 | 914 | 1574 | 874 | 116 | 122 | 109 | 110 | 1342 | 654 | 6 | 42 | |||
1500×900 | 1500×900 | 902 | 1014 | 974 | 121 | 124 | 726 | |||||||||||
1500×1000 | 1500×1000 | 1002 | 114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 44 | |||||||||
1500×1200 | 1500×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 10 | 9 | 48 | |||||||||
1600×1000 | 1600×1000 | 1602 | 1002 | 1714 | 114 | 1674 | 1074 | 117 | 120 | 120 | 117 | 1440 | 840 | 12 | 7 | 36/36 | 18 | 46 |
1600×1200 | 1600×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 50 | |||||||||
1600×1400 | 1600×1400 | 1402 | 1728 | 1528 | 1678 | 1478 | 139 | 140 | 134 | 136 | 1400 | 1206 | 10 | 38/38 | 22 | 46 | ||
1600×1600 | 1600×1600 | 1602 | 1728 | 1678 | 140 | 139 | 1400 | 10 | 48 | |||||||||
1800×900 | 1800×900 | 1802 | 902 | 1914 | 1014 | 1874 | 974 | 118 | 117 | 121 | 124 | 1638 | 726 | 14 | 6 | 36/36 | 18 | |
1800×1000 | 1800×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 50 | |||||||||
1800×1200 | 1800×1200 | 1202 | 1928 | 1328 | 1878 | 1278 | 135 | 134 | 142 | 142 | 1638 | 9914 | 12 | 46 | ||||
1800×1400 | 1800×1400 | 1402 | 528 | 1478 | 134 | 136 | 1026 | 9 | 50 | |||||||||
1800×1800 | 1800×1800 | 1802 | 1928 | 1878 | 135 | 1608 | 12 | 56 | ||||||||||
2000×1000 | 2000×1000 | 1004 | 1130 | 1080 | 135 | 135 | 810 | 6 | 46 |
本問幫您解讀陜西省榆林市神木縣補償器供應(yīng)|陜西省榆林市神木縣補償器廠家|陜西省榆林市神木縣補償器價格|國標補償器,我公司伸縮器、補償器、傳力接頭、伸縮接頭、膨脹節(jié)等產(chǎn)品嚴格按照標準設(shè)計生產(chǎn),特殊規(guī)格型號可按用戶需要和要求訂做。質(zhì)量優(yōu)選,信譽至上,為用戶所想,為用戶所急,真誠熱心,以心換心是鑫利人的服務(wù)宗旨。官網(wǎng):/,官方熱線:0371-64030111
熱線:0371-64030111風道橡膠補償器由橡膠復合材料、鋼制法蘭、套筒、保溫隔熱材料組成,主要用于各種風機、風管之間的柔性連接,其功能是減震、降噪、
更多>直埋型套筒補償器由外筒和內(nèi)筒組成,外筒和內(nèi)筒的法蘭片上裝有限位桿,在外筒的內(nèi)壁上設(shè)有限位塊,外筒和內(nèi)筒之間由V型橡膠圈來密封。
更多>直埋式波紋補償器主要用于直埋管道的軸向補償,同時具有很強抗彎能力,所以不考慮管道下沉的影響,直埋式波紋補償器在外殼及導向套筒
更多>C2F(VSSJAF)型雙法蘭傳力接頭是由法蘭松套伸縮接頭和短管法蘭,傳力螺桿等構(gòu)件組成,能降低被連接件的壓力推力(盲板力)和補償管路安裝誤
更多>