庫(kù)倫旗是內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市下轄的一個(gè)旗,旗人民駐庫(kù)倫鎮(zhèn)。位于通遼市西南部。東鄰科爾沁左翼后旗,南接遼寧省阜新蒙古族自治縣和彰武縣,西連奈曼旗,北臨開魯縣。面積4744平
庫(kù)倫旗是內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市下轄的一個(gè)旗,旗人民駐庫(kù)倫鎮(zhèn)。位于通遼市西
南部。東鄰科爾沁左翼后旗,南接遼寧省阜新蒙古族自治縣和彰武縣,西連奈曼旗,北臨開魯縣。面積4744平方公里。由11個(gè)民族構(gòu)成,人口17.4萬(wàn),其中蒙古族104988人,占總?cè)丝诘?9.17
內(nèi)蒙古通遼市庫(kù)倫旗補(bǔ)償器在實(shí)際工作應(yīng)用中有時(shí)會(huì)出現(xiàn)拉脫的現(xiàn)象,而這一現(xiàn)象小則會(huì)對(duì)局部管道造成泄漏,大則將對(duì)整個(gè)管線和周邊環(huán)境的安全造成威脅,而這個(gè)破壞程度和管道中固定支架和管架的安裝有很大的關(guān)系。其下為大家解釋補(bǔ)償器出現(xiàn)拉脫現(xiàn)象的原因和如何防止拉脫。
一、補(bǔ)償器為什么會(huì)出現(xiàn)拉脫的現(xiàn)象?
因?yàn)閮?nèi)蒙古通遼市庫(kù)倫旗補(bǔ)償器在安裝完成后需要將產(chǎn)品自身所帶的拉桿裝置調(diào)至其補(bǔ)償?shù)姆秶鷥?nèi)而不是將所有的裝置都拆除掉。管線在試壓的時(shí)候需要現(xiàn)將固定管架設(shè)置好,如果沒有設(shè)置管架而進(jìn)行壓力試驗(yàn)時(shí)補(bǔ)償接頭會(huì)隨著壓力和沖擊力而無(wú)限延伸只到自身極限,而此時(shí)的補(bǔ)償器已經(jīng)是被拉伸成了直筒或失去了其伸縮性能的狀態(tài)。
二、為什么破壞程度和固定管架有很大的關(guān)系呢?
先上面已經(jīng)說明了一點(diǎn),如果固定管架在設(shè)置安裝時(shí)嚴(yán)格按照要求去設(shè)置那么不銹鋼波紋管,在拆除拉桿裝置的時(shí)候即使是受到管道壓力和推力的影響,多也只能使管架內(nèi)的這一個(gè)被拉脫發(fā)生扭轉(zhuǎn)或偏移的現(xiàn)象,而不會(huì)對(duì)其它管段的設(shè)備和管線造成破壞。
三、內(nèi)蒙古通遼市庫(kù)倫旗補(bǔ)償器如何防止拉脫現(xiàn)象的產(chǎn)生,固定管架該如何設(shè)置?
好的安裝方式就是對(duì)帶有拉桿裝置的補(bǔ)償器在安裝時(shí)將限位螺栓固定在其伸縮補(bǔ)償?shù)姆秶鷥?nèi),還有一點(diǎn)是必須要注意的,固定管架和支架在設(shè)置的時(shí)候必須要保證管道在受到瞬間壓力和推力的同時(shí)不發(fā)生位移,這樣才能發(fā)揮管道補(bǔ)償配件的大作用。
為了避免補(bǔ)償器在使用過程中出現(xiàn)拉脫,我們?cè)诎惭b的時(shí)候一定要按照標(biāo)準(zhǔn)手法進(jìn)行操作,拉桿拆與不拆要根據(jù)補(bǔ)償器原理進(jìn)行選擇,支架一定要固定到位,這樣才能在以后的使用中減少事故的發(fā)生。鑫利管道批發(fā)補(bǔ)償器符合~標(biāo)準(zhǔn),具有抗拉,抗壓,耐腐蝕,耐高溫等良好的機(jī)械性能,產(chǎn)品質(zhì)量值得您的信賴。并且我公司能夠根據(jù)用戶的實(shí)際需要來(lái)進(jìn)行對(duì)于補(bǔ)償器的相關(guān)結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整,使得產(chǎn)品性能更好的適應(yīng)管道運(yùn)行環(huán)境。國(guó)內(nèi)補(bǔ)償器哪家好,選鑫利管道。我公司生產(chǎn)的補(bǔ)償器規(guī)格多樣化,大大方便了用戶不同安裝環(huán)境的需求,并且作為專業(yè)的內(nèi)蒙古通遼市庫(kù)倫旗補(bǔ)償器生產(chǎn)廠家,我們始終將產(chǎn)品的質(zhì)量放在位,重視企業(yè)信譽(yù)和公司榮譽(yù),正是憑借這一點(diǎn)使得鑫利管道在過去二十多年的發(fā)展中實(shí)現(xiàn)自身一次又一次的發(fā)展和騰飛,我公司在未來(lái)的發(fā)展中將繼續(xù)這種腳踏實(shí)地的發(fā)展作風(fēng),為更多的管道工程項(xiàng)目供應(yīng)國(guó)標(biāo)補(bǔ)償器而不斷努力,聯(lián)系電話0371-64030111.
公稱直徑Nominal Diameter DN mm | 波數(shù)Number of wave | 壓力等級(jí)Pressure grade Mpa | 橫向補(bǔ)償量Horizontal compensation mm/剛度Stiffness N/mm | 大外徑尺寸Max size of external diameter mm | |||||
產(chǎn)品長(zhǎng)度Length mm | |||||||||
1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||||
100 | 4+4 | 0.25 | 177/2.2 | 243/1.2 | 254/0.6 | 465/0.3 | 310 | ||
0.6 | 177/2.2 | 243/1.2 | 341/0.6 | 447/0.3 | 310 | ||||
1.0 | 163/2.2 | 243/1.2 | 325/0.6 | 427/0.3 | 310 | ||||
1.6 | 91/4 | 127/2 | 187/1 | 247/0.6 | 310 | ||||
2.5 | 94/8 | 132/5 | 194/2 | 256/1 | 310 | ||||
125 | 4+4 | 0.25 | 181/2.8 | 251/1.5 | 369/0.7 | 487/0.4 | 360 | ||
0.6 | 172/2.8 | 239/1.5 | 351/0.7 | 463/0.4 | 360 | ||||
1.0 | 161/2.8 | 224/1.5 | 330/0.7 | 435/0.4 | 360 | ||||
1.6 | 99/11 | 140/6 | 209/3 | 277/2 | 360 | ||||
2.5 | 94/11 | 113/6 | 197/3 | 262/2 | 360 | ||||
150 | 4+4 | 0.25 | 199/6 | 278/3.2 | 410/1.6 | 542/1.0 | 410 | ||
0.6 | 186/6 | 259/3.2 | 382/1.6 | 506/1.0 | 410 | ||||
1.0 | 122/10 | 170/6 | 251/3 | 332/2 | 410 | ||||
1.6 | 108/12 | 153/6 | 230/3 | 307/2 | 410 | ||||
2.5 | 82/22 | 117/12 | 176/5 | 324/3 | 410 | ||||
200 | 4+4 | 0.25 | 155/9.4 | 220/4.9 | 327/2.25 | 435/1.4 | 480 | ||
0.6 | 138/9.4 | 196/4.9 | 291/2.25 | 388/1.0 | 480 | ||||
1.0 | 101/20 | 143/11 | 213/5 | 283/3 | 480 | ||||
1.6 | 75/42 | 108/21 | 164/10 | 220/6 | 480 | ||||
2.5 | 59/69 | 86/35 | 130/16 | 176/9 | 480 | ||||
250 | 4+4 | 0.25 | 164/10.2 | 239/5.1 | 367/2.4 | 494/1.5 | 580 | ||
0.6 | 128/21 | 188/10 | 287/5 | 387/3 | 580 | ||||
1.0 | 109/35 | 159/18 | 243/8 | 328/5 | 580 | ||||
1.6 | 76/68 | 116/33 | 182/14 | 249/8 | 580 | ||||
2.5 | 64/122 | 98/58 | 154/25 | 210/14 | 580 | ||||
300 | 4+4 | 0.25 | 144/17.6 | 174/8.4 | 287/3.7 | 379/2 | 660 | ||
0.6 | 94/50 | 144/24 | 228/0 | 313/6 | 660 | ||||
1.0 | 127/39 | 202/17 | 277/10 | 352/6 | 660 | ||||
1.6 | 169/28 | 169/28 | 234/15 | 299/10 | 660 | ||||
2.5 | 91/113 | 148/47 | 215/26 | 262/16 | 660 | ||||
350 | 4+4 | 0.25 | 100/26 | 157/14 | 254/5 | 352/3 | 750 | ||
0.6 | 83/73 | 130/34 | 210/14 | 292/8 | 750 | ||||
1.0 | 117/54 | 190/23 | 263/13 | 337/8 | 750 | ||||
1.6 | 95/96 | 160/38 | 225/20 | 291/13 | 750 | ||||
2.5 | 81/158 | 135/63 | 190/34 | 246/21 | 750 | ||||
400 | 4+4 | 0.25 | 146/16 | 238/7 | 330/4 | 423/2 | 780 | ||
0.6 | 122/45 | 199/19 | 276/10 | 354/7 | 780 | ||||
1.0 | 109/74 | 177/31 | 246/17 | 315/11 | 780 | ||||
1.6 | 85/130 | 144/52 | 202/28 | 262/17 | 780 | ||||
2.5 | 112/88 | 157/47 | 203/29 | 250/20 | 780 | ||||
450 | 4+4 | 0.25 | 134/20 | 216/8 | 299/5 | 383/3 | 870 | ||
0.6 | 129/40 | 208/17 | 289/9 | 369/6 | 870 | ||||
1.0 | 109/68 | 176/29 | 244/16 | 312/10 | 870 | ||||
1.6 | 115/9 | 162/48 | 210/29 | 258/20 | 870 | ||||
2.5 | 86/198 | 122/105 | 158/65 | 193/44 | 870 | ||||
500 | 4+4 | 0.25 | 123/26 | 199/11 | 277/6 | 355/4 | 920 | ||
0.6 | 119/53 | 193/22 | 267/12 | 342/8 | 920 | ||||
1.0 | 99/90 | 160/38 | 222/21 | 285/13 | 920 | ||||
1.6 | 101/127 | 43/66 | 186/41 | 229/27 | 920 | ||||
2.5 | 76/284 | 107/149 | 140/91 | 172/62 | 920 | ||||
600 | 4+4 | 0.25 | 111/54 | 188/22 | 265/12 | 342/9 | 1010 | ||
0.6 | 108/108 | 181/43 | 256/23 | 331/14 | 1010 | ||||
1.0 | 83/220 | 319/88 | 197/47 | 254/29 | 1010 | ||||
1.6 | 98/182 | 143/93 | 187/56 | 232/38 | 1010 | ||||
2.5 | 82/307 | 119/157 | 156/95 | 193/63 | 1010 | ||||
700 | 4+4 | 0.25 | 98/82 | 166/32 | 236/17 | 305/11 | 1140 | ||
0.6 | 161/64 | 228/34 | 295/21 | 263/14 | 1140 | ||||
1.0 | 117/132 | 165/70 | 214/43 | 264/29 | 1140 | ||||
1.6 | 81/287 | 199/144 | 157/86 | 196/57 | 1140 | ||||
800 | 4+4 | 0.25 | 146/45 | 208/24 | 271/15 | 334/10 | 1240 | ||
0.6 | 141/93 | 201/49 | 262/30 | 323/20 | 1240 | ||||
1.0 | 102/182 | 146/95 | 190/59 | 235/40 | 1240 | ||||
1.6 | 69/402 | 103/200 | 137/119 | 170/79 | 1240 | ||||
900 | 4+4 | 0.25 | 184/49 | 249/28 | 314/18 | 1370 | |||
0.6 | 179/97 | 242/56 | 305/37 | 1370 | |||||
1.0 | 139/171 | 188/99 | 237/64 | 1370 | |||||
1.6 | 103/369 | 139/213 | 176/139 | 1370 | |||||
1000 | 4+4 | 0.25 | 194/52 | 266/30 | 340/19 | 1500 | |||
0.6 | 194/104 | 266/59 | 340/38 | 1500 | |||||
1.0 | 148/185 | 204/106 | 260/68 | 1500 | |||||
1.6 | 108/416 | 148/237 | 189/153 | 1500 |
本問幫您解讀內(nèi)蒙古通遼市庫(kù)倫旗補(bǔ)償器批發(fā)\內(nèi)蒙古通遼市庫(kù)倫旗補(bǔ)償器哪家好\內(nèi)蒙古通遼市庫(kù)倫旗補(bǔ)償器規(guī)格\內(nèi)蒙古通遼市庫(kù)倫旗補(bǔ)償器生產(chǎn)廠家\內(nèi)蒙古通遼市庫(kù)倫旗補(bǔ)償器國(guó)標(biāo),我公司伸縮器、補(bǔ)償器、傳力接頭、伸縮接頭、膨脹節(jié)等產(chǎn)品嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)生產(chǎn),特殊規(guī)格型號(hào)可按用戶需要和要求訂做。質(zhì)量?jī)?yōu)選,信譽(yù)至上,為用戶所想,為用戶所急,真誠(chéng)熱心,以心換心是鑫利人的服務(wù)宗旨。官網(wǎng):/,官方熱線:0371-64030111
熱線:0371-64030111套筒式伸縮器,它由外筒和內(nèi)筒組成,外筒和內(nèi)筒的法蘭片上裝有限位桿,在外筒的內(nèi)壁上設(shè)有限位塊,外筒和內(nèi)筒之間由V型橡膠圈來(lái)密封。
更多>風(fēng)道橡膠補(bǔ)償器由橡膠復(fù)合材料、鋼制法蘭、套筒、保溫隔熱材料組成,主要用于各種風(fēng)機(jī)、風(fēng)管之間的柔性連接,其功能是減震、降噪、
更多>直埋型套筒補(bǔ)償器由外筒和內(nèi)筒組成,外筒和內(nèi)筒的法蘭片上裝有限位桿,在外筒的內(nèi)壁上設(shè)有限位塊,外筒和內(nèi)筒之間由V型橡膠圈來(lái)密封。
更多>直埋式波紋補(bǔ)償器主要用于直埋管道的軸向補(bǔ)償,同時(shí)具有很強(qiáng)抗彎能力,所以不考慮管道下沉的影響,直埋式波紋補(bǔ)償器在外殼及導(dǎo)向套筒
更多>C2F(VSSJAF)型雙法蘭傳力接頭是由法蘭松套伸縮接頭和短管法蘭,傳力螺桿等構(gòu)件組成,能降低被連接件的壓力推力(盲板力)和補(bǔ)償管路安裝誤
更多>